Led Module P10 full color indoor SMD
|
Các chỉ tiêu
|
Thông số kỹ thuật | |
| Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 10mm | |
| Độ phân giải | 10000 điểm ảnh/m2 | |
| Kích thước module cơ bản/Pixel (W x H) | 320mm x 160mm 32 x 16 pixel | |
| Kích thước Cabinet/Pixel (W x H) | 960mm * 1280mm (tùy chọn) | |
| Khoảng cách nhìn tốt nhất | 12÷200 m | |
| Góc nhìn ngang | 140° | |
| Góc nhìn dọc | 140° | |
| Số bit màu | >10 bit | |
| Số màu hiển thị | 281000 Tỷ màu | |
| Cường độ sáng | >2000cd/m2 | |
| Nhiệt độ hoạt động | –30O~+60O | |
| Thời gian sử dụng của LED | >50,000 giờ (khoảng 15 năm – ngày dùng 8 giờ) | |
| Nguồn điện vào | DC 5V – 6A | |
| chip led | 2835 smd – CHINA | |
| Công suất tiêu thụ | Lớn nhất: 550w/m2;
Trung Bình: 250w/m2 |
|
| Chế độ quét | 8s (1/8 Scan) | |
| Phương thức truyền dữ liệu | HUB 75 | |
| Độ ẩm hoạt động | 0÷90% | |
DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ









